料金
(買取&供給サービス)
買取サービスの料金
料金(税込) | |
---|---|
ソーラー+蓄電池、もしくはVtoH設置の方 | 12円/kWh |
ソーラー搭載の方 | 9円/kWh |
- 買取単価には非化石価値および消費税等相当額を含みます。なお消費税率は10%で計算しています。
- 買取単価は今後見直しとなることがあります。
- FIT制度満了後の太陽光発電設備からの余剰電力買取が対象です。
- 12円/kWhのプランはセキスイハイム、セキスイファミエスで蓄電池もしくはVtoHを設置され、自給自足運転モード(グリーンモード)に切り替えができることが条件です。
太陽光発電設備はセキスイハイム、セキスイファミエス以外で設置されたものも対象となります。 - 蓄電池の設置状況等、お客さまの情報を確認し、後日ご連絡させていただく場合があります。
供給サービスの料金
1. スマートハイムでんきAE
「オール電化」など夜間電力を多く利用する方におすすめです。※オール電化以外の方もご利用可能です。
北海道エリア | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 円/kW | 466.30円 | |
電力量料金 | 日中時間(休日以外の午前8時~午後10時) | 円/kWh | 37.92円 |
夜間祝日時間(上記時間以外) | 28.98円 |
東北エリア | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 最初の10kWまで | 円/kW | 4,356.00円 |
10kWをこえる1kWにつき | 435.60円 | ||
電力量料金 | 平日昼間時間(休日以外の午前8時~10時) | 円/kWh | 36.86円 |
休日夜間時間(上記時間以外) | 29.86円 |
中部エリア | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 最初の10kWまで | 円/kW | 1,838.44円 |
10kWをこえる1kWにつき | 321.14円 | ||
電力量料金 | 昼間時間(休日以外の午前10時~午後5時) | 円/kWh | 38.80円 |
生活時間(休日以外の午前8時~午前10時、午後5時~午後10時) | 28.61円 | ||
夜間時間(上記時間以外) | 16.52円 |
北陸エリア | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 最初の10kWまで | 円/kW | 2,255.00円 |
10kWをこえる1kWにつき | 302.50円 | ||
電力量料金 | 昼間時間夏季(午前8時~午後8時) | 円/kWh | 39.87円 |
昼間時間その他季(午前8時~午後8時) | 39.87円 | ||
週末時間(休日午前8時~午後8時) | 33.80円 | ||
夜間時間(昼間時間、週末時間以外) | 26.98円 |
中国エリア | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 最初の10kWまで | 円/kW | 2,018.72円 |
10kWをこえる1kWにつき | 480.37円 | ||
電力量料金 | 夜間時間(昼間時間、休日時間以外) | 円/kWh | 30.35円 |
昼間時間夏季(午前9時~午後9時) | 46.46円 | ||
昼間時間その他季(午前9時~午後9時) | 44.40円 | ||
休日時間 | 30.35円 |
四国エリア | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 最初の10kWまで | 円/kW | 12,338.56円 |
10kWをこえる1kWにつき | 617.22円 | ||
電力量料金 | 平日昼間時間(午前9時~午後11時) | 円/kWh | 44.47円 |
夜間・休日時間(平日昼間時間以外) | 33.78円 |
九州エリア | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1契約につき | 円/kW | 1,888.80円 | |
電力量料金 | 夜間 | 円/kWh | 14.59円 | |
平日昼夏冬(午前8時~午後10時) | 27.63円 | |||
平日昼春秋(午前8時~午後10時) | 24.74円 | |||
休日昼夏冬(午前8時~午後10時) | 22.01円 | |||
休日昼春秋(午前8時~午後10時) | 18.61円 |
(休日)土曜日・日曜日 国民の祝日 12月29日~1月4日、5月1日
(平日)休日以外
(夏季)毎年7月1日~9月30日
(その他季)毎年10月1日~翌年6月30日
(春季)毎年3月1日~6月30日
(秋季)毎年10月1日~11月30日
(冬季)毎年12月1日~2月末日)
【適用範囲】
電灯または小型機器を使用する需要で、次の[1]および[2]のいずれにも該当するものに、お客さまから積水化学工業への申込みにもとづき適用いたします。
- 契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満であること。
- 1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
【料金計算方法】
- 電気料金は、契約容量等に応じた基本料金と、その月の使用電力量に応じて計算する電力量料金の合計に、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加えたものになります。
- 電力量料金は燃料価格の変動に応じて、「燃料費調整額」を加算あるいは差し引きして計算します。
- まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額になります。
2. 中国・四国エリア(スマートハイムでんきA)
ガスをお使いの方のスタンダードなプランです。
使用する「最大需要容量」が6キロボルトアンペア未満
中国エリア | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
最低料金 | 契約 | 647.68円 | |
電力量料金 | 15kWhをこえ120kWhまで | 円/kWh | 32.75円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 39.43円 | ||
300kWhをこえる分 | 41.55円 |
四国エリア | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
最低料金 | 契約 | 662.88円 | |
電力量料金 | 11kWhをこえ120kWhまで | 円/kWh | 30.46円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 37.04円 | ||
300kWhをこえる分 | 38.41円 |
【適用範囲】
電灯または小型機器を使用する需要で、次の[1]および[2]のいずれにも該当するものに、お客さまから積水化学工業への申込みにもとづき適用いたします。
- 使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が6キロボルトアンペア未満であること。
- 1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は、最大需要容量と動力契約の契約上使用できる最大電力(キロワット)との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
【料金計算方法】
- 電気料金は、契約容量等に応じた基本料金と、その月の使用電力量に応じて計算する電力量料金の合計に、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加えたものになります。
- 電力量料金は燃料価格の変動に応じて、「燃料費調整額」を加算あるいは差し引きして計算します。
- まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額になります。
3. 北海道・東北・中部・北陸・九州エリア(スマートハイムでんきB)
ガスをお使いの方のスタンダードなプランです。
契約電流が10アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下
北海道エリア | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 円/契約 | 400.60円 |
15A | 600.90円 | ||
20A | 801.20円 | ||
30A | 1,201.80円 | ||
40A | 1,602.40円 | ||
50A | 2,003.00円 | ||
60A | 2,403.60円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 円/kWh | 34.28円 |
120kWhをこえ280kWhまで | 40.38円 | ||
280kWhをこえる分 | 43.99円 |
東北エリア | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 円/契約 | 369.60円 |
15A | 554.40円 | ||
20A | 739.20円 | ||
30A | 1,108.80円 | ||
40A | 1,478.40円 | ||
50A | 1,848.00円 | ||
60A | 2,217.60円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 円/kWh | 29.34円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 35.44円 | ||
300kWhをこえる分 | 39.04円 |
中部エリア | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 円/契約 | 316.04円 |
15A | 474.07円 | ||
20A | 632.09円 | ||
30A | 948.14円 | ||
40A | 1,264.18円 | ||
50A | 1,580.23円 | ||
60A | 1,896.28円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 円/kWh | 20.94円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 25.03円 | ||
300kWhをこえる分 | 27.15円 |
北陸エリア | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 円/契約 | 300.68円 |
15A | 451.02円 | ||
20A | 601.37円 | ||
30A | 902.05円 | ||
40A | 1,202.74円 | ||
50A | 1,503.42円 | ||
60A | 1,804.11円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 円/kWh | 30.67円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 34.54円 | ||
300kWhをこえる分 | 36.24円 |
九州エリア | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 円/契約 | 291.61円 |
15A | 438.91円 | ||
20A | 585.22円 | ||
30A | 877.83円 | ||
40A | 1,170.44円 | ||
50A | 1,463.05円 | ||
60A | 1,755.66円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 円/kWh | 18.30円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 23.80円 | ||
300kWhをこえる分 | 25.07円 |
【適用範囲】
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに、お客さまから積水化学工業への申込みにもとづき適用いたします。
- 契約電流が10アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であること。
- 1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は、契約電流と動力契約の契約上使用できる最大電力(キロワット)との合計(この場合、10アンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
【料金計算方法】
- 電気料金は、契約容量等に応じた基本料金と、その月の使用電力量に応じて計算する電力量料金の合計に、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加えたものになります。
- 電力量料金は燃料価格の変動に応じて、「燃料費調整額」を加算あるいは差し引きして計算します。
- まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額になります。
4. 中国・四国エリア(スマートハイムでんきB)
電気製品の使用率が高い家庭や、大型冷蔵庫などを使用している商店・事務所・飲食店などで契約されることが多いプランです。
契約容量は6kVA以上50kVA未満
中国エリア | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 円/kVA | 436.74円 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 円/kWh | 30.06円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 36.15円 | ||
300kWhをこえる分 | 38.02円 |
四国エリア | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 円/kVA | 385.87円 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 円/kWh | 27.24円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 32.77円 | ||
300kWhをこえる分 | 35.69円 |
【適用範囲】
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに、お客さまから積水化学工業への申込みにもとづき適用いたします。
- 契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であること。
- 1需要場所において、動力契約とあわせて契約する場合は、契約容量と動力の契約上使用できる最大電力(キロワット)との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
【料金計算方法】
- 電気料金は、契約容量等に応じた基本料金と、その月の使用電力量に応じて計算する電力量料金の合計に、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加えたものになります。
- 電力量料金は燃料価格の変動に応じて、「燃料費調整額」を加算あるいは差し引きして計算します。
- まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額になります。
5. 北海道・東北・中部・北陸・九州エリア(スマートハイムでんきC)
電気製品の使用率が高い家庭や、大型冷蔵庫などを使用している商店・事務所・飲食店などで契約されることが多いプランです。
契約容量は6kVA以上50kVA未満
北海道エリア | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 円/kVA | 400.60円 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 円/kWh | 34.28円 |
120kWhをこえ280kWhまで | 40.38円 | ||
280kWhをこえる分 | 43.99円 |
東北エリア | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 円/kVA | 369.60円 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 円/kWh | 29.34円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 35.44円 | ||
300kWhをこえる分 | 39.04円 |
中部エリア | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 円/kVA | 320.12円 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 円/kWh | 21.21円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 25.65円 | ||
300kWhをこえる分 | 26.65円 |
北陸エリア | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 円/kVA | 300.68円 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 円/kWh | 30.67円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 34.54円 | ||
300kWhをこえる分 | 36.24円 |
九州エリア | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 円/kVA | 293.73円 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 円/kWh | 18.30円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 23.90円 | ||
300kWhをこえる分 | 26.00円 |
【適用範囲】
電灯または小型機器を使用する需要で、次の[1]および[2]のいずれにも該当するものに、お客さまから積水化学工業への申込みにもとづき適用いたします。
- 契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であること。
- 1需要場所において、動力契約とあわせて契約する場合は、契約容量と動力契約の契約上使用できる最大電力(キロワット)との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
【料金計算方法】
- 電気料金は、契約容量等に応じた基本料金と、その月の使用電力量に応じて計算する電力量料金の合計に、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加えたものになります。
- 電力量料金は燃料価格の変動に応じて、「燃料費調整額」を加算あるいは差し引きして計算します。
- まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額になります。
6. スマートハイムでんき動力
商店、事務所、工場、マンション共用部などでモーターや大型エアコン等の動力を使用される方におすすめのメニューです。
北海道エリア | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 円/kW | 1,310.71円 | |
電力量料金 | 夏季 | 円/kWh | 28.70円 |
その他季 | 28.70円 |
東北エリア | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 円/kW | 1,235.84円 | |
電力量料金 | 夏季 | 円/kWh | 27.08円 |
その他季 | 25.63円 |
中部エリア | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 円/kW | 1,119.45円 | |
電力量料金 | 夏季 | 円/kWh | 16.83円 |
その他季 | 15.28円 |
北陸エリア | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 円/kW | 1,165.17円 | |
電力量料金 | 夏季 | 円/kWh | 26.11円 |
その他季 | 25.05円 |
中国エリア | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 円/kW | 1,106.52円 | |
電力量料金 | 夏季 | 円/kWh | 26.79円 |
その他季 | 25.50円 |
四国エリア | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 円/kW | 1,124.52円 | |
電力量料金 | 夏季 | 円/kWh | 25.96円 |
その他季 | 24.52円 |
九州エリア | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 円/kW | 972.63円 | |
電力量料金 | 夏季 | 円/kWh | 17.38円 |
その他季 | 15.70円 |
【適用範囲】
動力を使用する需要で、次の[1]から[3]のいずれにも該当するものに、お客さまから積水化学工業への申込みにもとづき適用いたします。
- 契約電力が原則として50キロワット未満であること。
- 1需要場所においてあわせて契約する従量電灯の最大需要容量、契約電流(この場合、10アンペアを1キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)と契約電力との合計が50キロワット未満であること。
- 同一の需要場所において、同一の名義により、従量電灯とあわせて契約すること。
【料金計算方法】
- 電気料金は、契約容量等に応じた基本料金と、その月の使用電力量に応じて計算する電力量料金の合計に、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加えたものになります。
- 電力量料金は燃料価格の変動に応じて、「燃料費調整額」を加算あるいは差し引きして計算します。
- まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額になります。