Charges電気料金(買取&供給サービス)
お住まいのエリアを選択してください。
電気料金
スマートハイムプランB 料金プラン
スマートハイムプランC | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
基本料金/月 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 341.00円 | ||
従量料金 | 第1段階料金 | 120kWhまで | 1kWhあたり | 23.97円 |
第2段階料金 | 120kWh~280kWhまで | 1kWhあたり | 30.26円 | |
第3段階料金 | 280kWh以上 | 1kWhあたり | 33.98円 |
スマートハイムプランC | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
基本料金/月 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 330.00円 | ||
従量料金 | 第1段階料金 | 120kWhまで | 1kWhあたり | 18.58円 |
第2段階料金 | 120kWh~300kWhまで | 1kWhあたり | 25.33円 | |
第3段階料金 | 300kWh以上 | 1kWhあたり | 29.28円 |
スマートハイムプランC | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
基本料金/月 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 286.00円 | ||
従量料金 | 第1段階料金 | 120kWhまで | 1kWhあたり | 19.88円 |
第2段階料金 | 120kWh~300kWhまで | 1kWhあたり | 26.48円 | |
第3段階料金 | 300kWh以上 | 1kWhあたり | 30.57円 |
スマートハイムプランC | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
基本料金/月 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 242.00円 | ||
従量料金 | 第1段階料金 | 120kWhまで | 1kWhあたり | 17.84円 |
第2段階料金 | 120kWh~300kWhまで | 1kWhあたり | 21.73円 | |
第3段階料金 | 300kWh以上 | 1kWhあたり | 23.44円 |
スマートハイムプランC | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
基本料金/月 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 286.00円 | ||
従量料金 | 第1段階料金 | 120kWhまで | 1kWhあたり | 21.04円 |
第2段階料金 | 120kWh~300kWhまで | 1kWhあたり | 25.51円 | |
第3段階料金 | 300kWh以上 | 1kWhあたり | 28.46円 |
スマートハイムプランB | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
基本料金/月 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 396.00円 | ||
従量料金 | 第1段階料金 | 120kWhまで | 1kWhあたり | 17.91円 |
第2段階料金 | 120kWh~300kWhまで | 1kWhあたり | 21.12円 | |
第3段階料金 | 300kWh以上 | 1kWhあたり | 23.63円 |
スマートハイムプランB | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
基本料金/月 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 374.00円 | ||
従量料金 | 第1段階料金 | 120kWhまで | 1kWhあたり | 16.97円 |
第2段階料金 | 120kWh~300kWhまで | 1kWhあたり | 22.50円 | |
第3段階料金 | 300kWh以上 | 1kWhあたり | 25.42円 |
スマートハイムプランB | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
基本料金/月 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 407.00円 | ||
従量料金 | 第1段階料金 | 120kWhまで | 1kWhあたり | 18.07円 |
第2段階料金 | 120kWh~300kWhまで | 1kWhあたり | 24.16円 | |
第3段階料金 | 300kWh以上 | 1kWhあたり | 26.03円 |
スマートハイムプランC | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
基本料金/月 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00円 | ||
従量料金 | 第1段階料金 | 120kWhまで | 1kWhあたり | 17.46円 |
第2段階料金 | 120kWh~300kWhまで | 1kWhあたり | 23.06円 | |
第3段階料金 | 300kWh以上 | 1kWhあたり | 26.06円 |
スマートハイムでんきなら、合計金額から最大5%割引
スマートハイム割 割引率
合計金額 (基本料金+従量料金±燃料調整費) |
料金(税込) |
---|---|
10,000円未満 | 合計料金で按分 |
10,000円以上 | 5.00% |
- ※ 割引額は、基本料金および電力量料金の合計料金に、次の割引率を乗じて算出いたします。割引額は1円未満の端数を切り上げます。
- ※ 合計料金が10,000円未満の場合における割引率の按分計算は次の通りです。割引率 = 5.00% × 合計金額 ÷ 10,000円。この場合の割引率は小数点以下第3位を切り上げます。
- ※ 10,000円を超えた場合、最大5%還元が適用となります。
- ※ 上記プランはオール電化住宅には適用されません。オール電化住宅向けのプランについては、対象となるお客様に別途ご案内させていただきます。
燃料費調整とは
燃料費調整とは、発電に用いる燃料(原油・LNG・石炭)価格や為替レートの変動を電気料金に反映させていただくものです。
電気料金の比較を容易にするため、当社では旧一般電気事業者と同じ燃料費調整単価を設定しています。
※オール電化住宅向けのプランについては、対象となるお客様に別途ご案内させていただきます。
燃料費調整のしくみ
原油・LNG・石炭それぞれの3か月間の貿易統計価格にもとづき、毎月平均燃料価格を算定します。
燃料費調整額の算定に用いる燃料費調整単価は、基準燃料価格と平均燃料価格に差が生じた場合、
その差額に基づき、次のとおり調整いたします。
詳しい燃料費調整単価の計算方法やご請求月別の燃料費調整単価は下記をご覧ください。
燃料費調整単価の適用月
各月分の燃料費調整単価は、3ヶ月の貿易統計価格にもとづき、2ヶ月後の電気料金に反映します。
再生可能エネルギー発電促進賦課金制度とは
再生可能エネルギー発電促進賦課金とは、
固定価格買取制度で買い取られる再生可能エネルギー電気の買取に要した費用を、
電気をご使用の皆さまから、電気の使用量に応じてご負担いただく制度です。
毎月の電気料金とあわせていただいています。
接続送電サービス料金について
接続送電サービス料金とは、小売電気事業者がお客さまに電気を供給するために利用する
一般送配電事業者の送配電ネットワークの利用料金に相当する金額です。
スマートハイムでんきの電気料金は、接続送電サービス料金が含まれています。
電力会社各社ホームページ(接続送電サービス料金) | ||
---|---|---|
北海道電力エリア | 東北電力エリア | 東京電力エリア |
中部電力エリア | 北陸電力エリア | 関西電力エリア |
中国電力エリア | 四国電力エリア | 九州電力エリア |
約款
お住まいのエリアによって、一部内容が異なります。
必ずお住まいのエリアを選択してからご確認ください。
「重要事項説明書の確認事項」ムービー
スマートハイムでんきに
電気を売りたいお客さま
「買取サービス」向け(約17分)
スマートハイムでんきから
電気を買いたいお客さま
「供給サービス」向け(約9分)